KO-GO! Sendvič keks
Opis
Opis
| 100 g proizvoda sadrži: | Ref. unos* | |
| Energetska vrednost | 465 kcal/ 1953 kJ | 23,3% |
| Proteini | 4,01 g | 8,0% |
| Vlakna | 3,20 g | – |
| Ugljeni hidrati | 75,8 g | 29,2% |
| Od toga šećeri: | ˂ 0,5 g | ˂0,6% |
| Masti | 16,91 g | 24,2% |
| Zasićene masne kiseline: | 6,06 g | 30,3% |
| So | ˂0,03 g | ˂0,5% |








